Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 10 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 | 3.3 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 14.8 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Unity Saturday April 9, 2022 |
13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Jrue Gritt Sunday April 24, 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Mob Deep Sunday May 1, 2022 |
8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Avengers Saturday May 7, 2022 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Tune Squad Sunday May 15, 2022 |
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. The Home Team Sunday May 22, 2022 |
9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Guachos Saturday May 28, 2022 |
10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Mamba Forever Saturday June 4, 2022 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Talisman Sunday June 12, 2022 |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Jrue Gritt Saturday June 25, 2022 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 59 | 23 | 0 | 23 | 13 | 33 | 20 | 9 | 0 | 14 | 148.25 |