![]() |
41 |
![]() |
56 |
Mambas (10-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Bailey | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac Evans | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaryn Bailey | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Sinclair | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kudos Nizghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Maki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taymoor Khan | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Clough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wonbae Son | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 56 | 2 | 25 | 21 | 4 | 49 | 19 | 11 | 1 | 9 | 0 | -- |
Trust The Process (3-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Brisat | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ Imperial | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anoka Athaya | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Kibangula | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenny Piprah | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 41 | 6 | 15 | 10 | 5 | 34 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions