| Tribe (10-1-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Morris | 24 | 5 | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0 |
| David Wolde-Mariam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.0 |
| Ethan McKean | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.3 |
| Grant Campbell | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35.5 |
| Josiah Mastandrea | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.8 |
| Luka Petković | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.5 |
| Matthys Van Bylandt | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Sheldon Derton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.8 |
| Team Totals | 85 | 13 | 29 | 15 | 14 | 43 | 17 | 4 | 1 | 12 | 1 | -- |
| Buddies (6-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Goertzen | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25.8 |
| Gurshael Jessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| Keegan Konn | 25 | 2 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41.0 |
| Santhosh Nandakumar | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 |
| Suraj Gahir | 18 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38.5 |
| Ty Rowell | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.5 |
| Team Totals | 67 | 6 | 24 | 11 | 13 | 36 | 15 | 3 | 4 | 14 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions