| GTC (6-3-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomani Hassan | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.5 |
| Chris Brathwaite | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| Dylan Williams | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22.8 |
| Ed Asririt | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.3 |
| Faris Taufiq | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 |
| Jonathon Willams | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.8 |
| Jr Cantorna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Suleka Jayalath | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
| Team Totals | 59 | 4 | 25 | 20 | 5 | 29 | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | -- |
| Twolves (6-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand Nahal | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 |
| Dalbir Dosanjh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Jujhar Dhillion | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25.5 |
| Phil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3 |
| Randeep | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
| Sundeep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Swaroop Clair | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 |
| Vikram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.5 |
| Team Totals | 47 | 11 | 15 | 9 | 6 | 29 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions