Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 8 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 5.8 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 1.6 | 21.3 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Vancouver Kings Saturday September 16, 2023 |
6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Splash Fam Saturday September 23, 2023 |
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Hounds Saturday October 7, 2023 |
13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Kawhi Me a River Saturday October 14, 2023 |
8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Khalistani Bhamans Saturday November 4, 2023 |
9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Murdah Gang Saturday November 18, 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. TMCBC Saturday November 25, 2023 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Murdah Gang Saturday December 2, 2023 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 44 | 15 | 2 | 13 | 12 | 46 | 14 | 22 | 2 | 13 | 170.5 |