Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 9 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 11.5 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Westcoast Express Monday April 8, 2024 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Roundball Impact Monday April 15, 2024 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Slim Reapers Monday April 22, 2024 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Squads Friday April 26, 2024 |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Benny Blenders Monday May 6, 2024 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Minions Monday May 13, 2024 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Room40 Monday May 20, 2024 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Sikhomode Monday June 3, 2024 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Sikhomode Monday June 10, 2024 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 49 | 18 | 12 | 6 | 1 | 35 | 6 | 0 | 1 | 4 | 103.75 |