![]() |
50 |
![]() |
47 |
Lads (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gagan Sahota | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Sahota | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Bahia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Gidda | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karn Bains | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nav Bains | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 47 | 7 | 17 | 11 | 6 | 33 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | -- |
Scary Hours (11-0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoka Athaya | 17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Russell | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arian Vafadar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dod Lekndreaj | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob McMahon | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcellus | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 50 | 8 | 18 | 12 | 6 | 28 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions