![]() |
76 |
![]() |
52 |
Axes&Arms (8-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Kenyon | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Anderson | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenyon | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Farrell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Eekhoff | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob Dhillion | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Smith | 15 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 52 | 8 | 19 | 13 | 6 | 22 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | -- |
Scary Hours (11-0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anoka Athaya | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Russell | 17 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arian Vafadar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dod Lekndreaj | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayvean Tabrizi | 18 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcellus | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusef | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 76 | 16 | 24 | 12 | 12 | 31 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions