| Burna Boys (4-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admir Hajdarevic | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| Aron Szigeti | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.0 |
| Johnny DI2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| Kudos Nizghi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
| Matthew Froese | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.5 |
| Scott Maki | 19 | 1 | 9 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 |
| Yaphet Solomon | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Team Totals | 57 | 8 | 23 | 20 | 3 | 32 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | -- |
| Kobukson (4-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleks vranjes | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29.0 |
| Darren Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| John Park | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Jonathan Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Justin Chung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.5 |
| Luke Kim | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.3 |
| Tae Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.8 |
| Wonbae Son | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.8 |
| Team Totals | 44 | 6 | 17 | 13 | 4 | 25 | 12 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions