| 2Much Sauce (1-7-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chris Yang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| Kabir Cahill | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.0 |
| Kamran rafique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kareem Malcolm | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.3 |
| Mamoud | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 |
| Toshi Kaligis | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
| Varun Sidhu | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
| Yi Wei | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
| Team Totals | 55 | 13 | 17 | 9 | 8 | 28 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | -- |
| Draes Athletics (7-3-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmond Li | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Jardel Samuel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
| Jeoffrey Calimlim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| kenny cogoy Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kester Iwunze | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.0 |
| Keyod K | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.8 |
| Marko R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.0 |
| Michael Briones | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.8 |
| Miguel Piezas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| Nebs Nenadic | 18 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.0 |
| Tommy Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Team Totals | 51 | 5 | 20 | 14 | 6 | 48 | 8 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions