| BOTB (3-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Price | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh DI 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelvin Edgar | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan Mathers | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parker Mills | 17 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vince Watson | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 55 | 2 | 22 | 13 | 9 | 21 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axes&Arms (6-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Chuy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James Kenyon | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liam Farrell | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Brouwer | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norman Manacsa | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prince Carino | 33 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuart Smith | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 80 | 4 | 28 | 8 | 20 | 32 | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions