| Burna Boys (5-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admir Hajdarevic | 17 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 |
| Aron Szigeti | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
| Justin Necula | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.0 |
| Kudos Nizghi | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| Matthew Froese | 19 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.5 |
| Scott Maki | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.5 |
| Zayed drop in | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 |
| Team Totals | 67 | 7 | 25 | 15 | 10 | 40 | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | -- |
| Trust the Process (7-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
| Blake Richardson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| Lazar Cuk | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 |
| Tony Shon | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.5 |
| Ty fitz | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
| Team Totals | 27 | 3 | 9 | 3 | 6 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions