| N.B.A FOREVER (8-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Imperial | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3 |
| Brodie | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.8 |
| Jalen Johal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.5 |
| Jared Casey | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
| Joel Kibangula | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| Jordan Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Justin Necula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.3 |
| Richard moses | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| Yaz | 23 | 6 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.3 |
| Team Totals | 64 | 14 | 24 | 22 | 2 | 33 | 13 | 7 | 4 | 13 | 0 | 0 | -- |
| Tuff Crowd (7-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anoka Athaya | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24.0 |
| Dhinesh Chatlani | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.0 |
| Mark Pifiefer | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.3 |
| Mike perreira | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.0 |
| Reng Deng | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28.8 |
| Sina Hashemi | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42.0 |
| Team Totals | 61 | 11 | 20 | 10 | 10 | 28 | 18 | 9 | 5 | 13 | 1 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions