| mambas (2-7-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Khangura | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 |
| Hamzah | 20 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.5 |
| Isla DI | 29 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 |
| Jai Dhillon | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.5 |
| Josh Co | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
| Ricky DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Savannah Dhaliwal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Simar Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| Simran Dhillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Team Totals | 70 | 3 | 28 | 17 | 11 | 48 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | -- |
| Boys and Girls Club (5-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Vihi | 19 | 1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45.0 |
| AJ Imperial | 16 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23.0 |
| Alen Vitasovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 |
| Andrew Hui | 24 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
| Arti Sood | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0 |
| Caitlyn DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 |
| Georgios Kaffes | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.3 |
| Megan DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Team Totals | 73 | 1 | 31 | 21 | 10 | 56 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions