| FV prep (9-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Kular | 16 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8 |
| Manvir Johal | 28 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.5 |
| Prab Sran | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39.3 |
| Shawn Pan | 20 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 51.5 |
| Sukhman Sidhu | 22 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.8 |
| Jujhar Dhillon (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sumeet Kular (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 100 | 10 | 39 | 27 | 12 | 39 | 26 | 8 | 3 | 7 | 0 | -- |
| GTC (4-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Dutra | 24 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51.0 |
| Bomani Hassan | 32 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54.5 |
| Chris Brathwaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Faris Tafiq | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43.8 |
| Jonathan Willams | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 30.3 |
| JR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Matt Luong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
| Suleka | 14 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |
| Dylan drop in (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 96 | 7 | 41 | 34 | 7 | 29 | 30 | 13 | 4 | 9 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions