| Team Gill (0-1-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdi Aziz | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Connolly | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilraj | 13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eshaan Gill | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Isaac Kyei | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jalen Aldaba | 22 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwan Taek oh | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Fu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Parm Randhawa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 82 | 5 | 31 | 16 | 15 | 40 | 19 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Team Lekhi (1-0-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Lekhi | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eamonn Barber | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gurjant Dhillion | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harish Anand | 27 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kevin Bao | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nathan Basra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ravi Pabla | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Akin | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tristian Dela Pena | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team Totals | 88 | 4 | 37 | 27 | 10 | 65 | 19 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions