Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 3 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 17.1 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. TMC Tuesday October 1, 2024 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Smeeshmoo Tuesday October 15, 2024 |
14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Spurs Tuesday November 5, 2024 |
10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 24 | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 51.25 |