| No Exhuices (3-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ang | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey Chao | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Li | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marko Macar | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matthew Herron | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Michael Colcol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Choi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Tsuei | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Team Totals | 52 | 8 | 21 | 19 | 2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| HD Training (6-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Crellin | 27 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett ling-lee | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Hsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Claur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Luong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nivs Palar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Carlos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Param Minhas | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Bailey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 63 | 18 | 21 | 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions