| Gentlemans Club (5-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ I | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |
| Anoka Athaya | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| Brodie Hauser | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
| Dhinesh Chatlani | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5 |
| Francis | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.8 |
| Martin djunga drop in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yaz | 26 | 4 | 9 | 5 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45.8 |
| Team Totals | 72 | 9 | 26 | 15 | 11 | 28 | 16 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | -- |
| Scary Hours (7-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Russell | 26 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 |
| Arian vafadar | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 |
| Cordell Parker | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.5 |
| Dylan Williams | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 |
| Jacob McMahon | 15 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.8 |
| JT drop in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Kayvean Tabrizi | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.8 |
| Loic | 13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.0 |
| Team Totals | 92 | 4 | 35 | 17 | 18 | 28 | 29 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions