Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 7 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 20.6 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Dime Bags Wednesday April 5, 2023 |
15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Hawaiian houseboat Tuesday April 25, 2023 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Blue Devils Wednesday May 17, 2023 |
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Air Punjab Tuesday May 23, 2023 |
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Dirty Tuesday June 6, 2023 |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Scary Hours Tuesday June 20, 2023 |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Dime Bags Wednesday June 21, 2023 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 78 | 27 | 21 | 6 | 3 | 28 | 14 | 5 | 0 | 13 | 144.0 |