Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 9 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | 7.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 19.1 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Slim Reapers Monday July 8, 2024 |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. The Ball Handlers Monday July 15, 2024 |
12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Good Excecution Monday July 22, 2024 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Sikhomode Monday July 29, 2024 |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Koina Ballers Friday August 2, 2024 |
14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Squads Friday August 9, 2024 |
10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Phantom Monday August 12, 2024 |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. EAV Frostbite Monday August 26, 2024 |
9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Roundball Impact Monday September 9, 2024 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 66 | 31 | 0 | 31 | 4 | 71 | 6 | 1 | 3 | 4 | 171.75 |