Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 9 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.4 | 7.2 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 35.3 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Basket Boys Wednesday September 21, 2022 |
26 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Thatha Tigers Wednesday October 5, 2022 |
16 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Victory Lap Wednesday October 12, 2022 |
13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Benz Wednesday October 19, 2022 |
16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Royals Tuesday October 25, 2022 |
11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Twolves Wednesday November 2, 2022 |
12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Big Girls Don't Kawhi Tuesday November 8, 2022 |
20 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Yolks Wednesday November 16, 2022 |
18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. The Lads Wednesday November 23, 2022 |
25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 157 | 67 | 19 | 48 | 4 | 65 | 33 | 8 | 7 | 10 | 317.75 |