Last Games
SOU 63
BWC 54
Sat Sep 20 @ 8:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
1 Jordan di ROY 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 4.0 9.5
2 Brandon Hombre BWC 10 12.0 2.2 4.9 4.9 0.0 6.9 1.2 0.9 0.8 2.8 25.8
3 Gursagar Dosanjh KIN 9 9.1 0.4 3.4 1.7 1.8 3.7 1.6 1.2 0.8 2.7 20.0
4 Paolo DUD 8 1.2 0.0 0.5 0.2 0.2 3.8 0.6 1.4 0.0 2.6 9.6
5 Josh Hombre BWC 10 10.9 0.8 4.5 3.4 1.1 6.2 2.0 1.8 0.2 2.4 25.6
6 Premjot Mand KIN 5 18.0 3.0 6.8 5.4 1.4 5.2 2.6 2.4 0.0 2.2 33.2
7 Muhammad Sarim Afzal BWC 7 5.6 0.4 2.6 2.6 0.0 4.7 0.6 0.3 0.3 2.1 13.5
8 YoungHyun Do TIG 9 6.6 1.6 2.4 2.3 0.1 4.9 1.4 1.0 0.6 2.0 17.9
8 Nhikko SOU 1 13.0 1.0 6.0 6.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 2.0 22.0
9 Noah Lee TIG 9 8.2 1.2 2.9 1.7 1.2 4.3 1.3 1.1 0.0 1.9 17.9
10 Reben Marouf CB 7 14.3 1.4 6.0 5.1 0.9 8.4 1.9 1.0 0.1 1.9 29.9
11 Ryan Sheehy ROY 5 4.0 0.0 1.4 0.2 1.2 2.0 1.0 1.4 0.0 1.8 10.8
12 Tristan Dela Pena MON 8 7.8 1.2 2.9 2.1 0.8 4.2 3.1 1.8 0.1 1.8 21.5
12 Anson Yen ROY 4 3.8 0.0 1.5 0.8 0.8 4.5 3.2 1.2 0.2 1.8 17.2
13 Jonathan Yan DUD 7 1.0 0.1 0.4 0.4 0.0 3.6 1.0 1.3 0.0 1.7 9.5
13 Ethan Verzosa DUD 7 15.0 3.1 5.4 4.4 1.0 3.3 2.6 1.3 0.0 1.7 25.5
14 KwangTaek Oh TIG 10 10.5 1.6 3.2 0.7 2.5 5.2 4.5 0.5 0.2 1.7 25.2
15 Udhay Mangat SOU 9 14.1 2.7 5.2 4.2 1.0 9.3 3.9 1.7 0.8 1.7 36.5
15 Jerro De Mesa DUD 9 7.6 0.2 3.4 3.0 0.4 4.7 1.3 0.8 0.0 1.7 16.9
16 Ethan Hait DUD 5 5.6 0.4 2.6 2.6 0.0 8.4 0.4 0.4 0.4 1.6 18.3
17 Ishar KIN 7 5.9 0.0 2.7 2.3 0.4 4.9 1.0 1.1 0.1 1.6 16.0
17 Yahya Khalil ROY 7 1.0 0.4 0.3 0.3 0.0 4.3 0.3 0.0 0.1 1.6 7.1
18 Matt Luong BWC 10 9.0 0.3 3.2 0.9 2.3 3.5 1.6 0.8 0.1 1.5 17.6
18 Karmal DI MON 4 5.2 1.8 1.5 1.0 0.5 4.2 1.8 0.8 0.5 1.5 15.7
18 Omar di CB 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.9
19 John Park BWC 9 12.9 0.0 4.9 1.8 3.1 3.4 1.2 1.0 0.3 1.4 21.7
20 Corbin Giddy ROY 7 10.9 1.7 4.0 2.9 1.1 10.7 2.3 1.9 0.4 1.4 32.2
20 Ziggy MON 7 14.0 1.0 6.1 5.4 0.7 10.3 0.6 0.9 0.7 1.4 30.9
21 Keerat Uppal KIN 9 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 7.6 1.7 0.7 0.3 1.3 14.4
21 Ziar Shpoun CB 9 12.9 0.4 5.1 2.9 2.2 9.1 1.3 0.4 2.4 1.3 32.1
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
21 Aidan Kim SOU 9 7.4 0.6 2.4 0.4 2.0 2.0 0.7 0.7 0.1 1.3 12.5
22 Wonjung Kim TIG 10 4.4 0.7 1.6 1.1 0.5 2.4 1.1 1.4 0.0 1.3 11.8
22 Alex Popa DUD 10 17.3 1.7 7.8 7.8 0.0 11.4 1.6 1.2 0.6 1.3 37.6
23 Lavin Sandhu KIN 7 8.6 0.0 2.9 0.0 2.9 2.7 0.9 0.4 0.0 1.3 14.1
23 Wonbae Son BWC 7 12.9 1.3 4.7 2.6 2.1 3.6 3.0 1.3 0.0 1.3 24.4
24 ChanGwon Jeon TIG 8 6.4 0.4 3.0 3.0 0.0 2.9 1.2 1.1 0.0 1.2 14.1
24 Arnauld Alandou CB 8 2.1 0.1 0.8 0.2 0.5 3.8 0.4 0.4 0.0 1.2 8.1
25 Daniel Zhou MON 7 11.9 1.9 4.1 2.4 1.7 2.4 1.7 1.1 0.0 1.1 19.8
25 Kobe Kisin MON 7 4.4 0.7 1.7 1.4 0.3 3.1 1.0 0.9 0.3 1.1 12.1
26 Hamraj KIN 8 11.4 1.0 4.2 2.4 1.9 4.0 1.5 0.8 0.2 1.1 20.6
26 Sam Rahimi CB 8 3.5 0.0 1.5 1.0 0.5 5.2 2.2 0.0 0.0 1.1 13.4
27 Greg Li MON 9 9.0 1.8 3.4 3.1 0.3 8.6 0.8 0.9 0.3 1.1 23.3
27 Jayden Issar SOU 9 13.9 0.4 5.2 2.2 3.0 5.1 1.1 1.3 0.1 1.1 24.8
28 Peter Boudjok SOU 10 12.5 1.2 5.4 4.9 0.5 5.9 4.6 2.4 0.0 1.1 31.6
29 Hojin Yoon TIG 6 6.5 0.3 2.3 0.8 1.5 4.5 1.0 0.8 0.0 1.0 15.3
29 Arvin Bhambra KIN 4 8.5 0.5 3.2 1.8 1.5 2.5 0.2 0.2 0.0 1.0 12.5
29 Abdi Ahmed CB 7 3.9 0.1 1.4 0.6 0.9 1.9 1.6 0.3 0.0 1.0 9.1
29 Harry Zhu ROY 8 5.4 0.6 2.1 1.6 0.5 3.9 2.4 0.6 0.0 1.0 15.0
29 Roan Mendoza SOU 10 10.4 1.6 4.3 4.1 0.2 4.0 2.6 1.2 0.0 1.0 21.7
29 Izaac Gonzalez SOU 8 7.1 1.0 2.4 1.0 1.4 3.6 2.0 1.4 0.0 1.0 17.4
29 James Pak DUD 4 20.2 2.2 7.5 4.5 3.0 9.5 2.0 1.8 0.0 1.0 38.6
29 Brendan Muir NH 6 5.3 0.8 2.0 1.5 0.5 6.7 1.0 1.3 0.3 1.0 18.5
29 Roi Leison NH 3 1.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.7 2.3 1.3 0.0 1.0 12.1
29 Mahtab DI 2 SOU 4 6.5 0.0 2.8 1.8 1.0 2.8 0.0 1.2 0.8 1.0 13.9
29 Ro DI KIN 3 4.0 1.0 1.3 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.0 1.0 7.8
30 Jongwon Lee TIG 10 3.8 0.0 1.6 1.0 0.6 1.6 0.4 0.2 0.0 0.9 6.8
30 Mike Choi TIG 10 2.3 0.1 0.8 0.2 0.6 2.2 1.0 0.3 0.0 0.9 7.2
31 Harshaan Sahota KIN 9 4.7 0.6 1.7 0.9 0.8 3.0 0.8 0.3 0.1 0.9 10.5
31 Marlon Fajardo SOU 9 4.2 0.3 1.7 1.1 0.6 3.6 0.7 0.3 0.1 0.9 10.6
31 Lucas Sharon NH 9 9.4 0.7 3.9 2.9 1.0 8.0 1.6 0.7 0.3 0.9 23.8
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
32 Parker Sharon NH 8 19.5 2.2 7.9 6.4 1.5 7.5 2.0 0.6 0.8 0.9 34.6
33 Joshua Marier CB 7 12.7 1.0 5.0 3.3 1.7 7.6 2.4 1.7 0.9 0.9 31.0
34 Sean Jones ROY 6 17.5 0.5 7.0 4.0 3.0 2.8 1.0 0.7 0.7 0.8 25.2
35 Brandon Kim TIG 10 11.1 0.5 4.9 4.1 0.8 3.7 2.6 2.2 0.7 0.8 25.4
36 Admir Hajdarevic NH 8 14.4 1.5 4.6 1.0 3.6 3.8 2.0 1.2 0.0 0.8 24.6
36 Jay J DUD 4 8.8 0.0 3.5 1.8 1.8 3.0 2.0 0.5 0.0 0.8 16.5
36 Aaron Tesoro SOU 4 2.0 0.0 0.8 0.2 0.5 0.2 0.2 1.0 0.0 0.8 4.7
36 Jonathan DI NH 8 3.6 0.1 1.5 1.0 0.5 1.9 1.1 1.1 0.0 0.8 9.9
37 David Cai ROY 7 3.4 0.4 1.4 1.3 0.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.7 5.2
37 Delwin Hothi MON 7 6.9 0.7 3.0 2.9 0.1 4.9 0.7 1.0 0.4 0.7 16.9
37 Talha DI 2 BWC 7 3.9 1.3 1.3 1.1 0.0 7.7 0.9 0.4 0.6 0.7 16.0
38 Carlo Leon NH 3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.7 2.6
38 Mahyar DI 2 ROY 6 14.5 1.7 5.8 4.7 1.2 4.8 1.0 0.5 0.2 0.7 23.4
38 Keegan Buchanan MON 6 2.8 0.3 1.0 0.5 0.5 2.7 0.5 0.7 0.0 0.7 8.2
38 Daniel DI MON 3 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 2.3 0.7 0.7 0.0 0.7 6.6
38 Reese di SOU 3 2.0 0.3 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 1.3 0.0 0.7 5.6
39 Will Hiney ROY 5 4.2 0.0 1.6 0.6 1.0 2.8 0.8 0.6 0.0 0.6 10.1
39 Jacob di MON 5 4.0 0.2 1.8 1.6 0.2 2.2 0.4 0.4 0.0 0.6 8.2
40 Hayyan Liaqat BWC 9 0.8 0.0 0.3 0.2 0.1 2.3 0.4 0.3 0.0 0.6 5.0
41 Daniel Kim MON 4 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 2.8 1.0 0.5 0.0 0.5 6.4
41 Ranjiv DI KIN 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.5 1.4
41 JR Mele NH 4 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 1.8 0.5 0.0 0.0 0.5 3.4
41 Jalen DI 2 DUD 8 3.6 0.5 1.4 1.0 0.4 0.8 0.0 0.4 0.0 0.5 5.3
41 Dimitri di MON 6 0.8 0.2 0.3 0.3 0.0 0.7 0.8 0.3 0.0 0.5 3.6
41 Richie DI DUD 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.5 0.5 0.2 0.5 5.7
42 Justin Di TIG 7 2.7 0.4 1.0 0.7 0.3 0.9 0.1 0.0 0.1 0.4 4.3
43 Tony Wang NH 5 2.6 0.2 1.0 0.6 0.4 1.0 0.2 0.0 0.0 0.4 4.2
43 Ali Alhassani CB 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.2 0.2 0.4 2.4
43 Razely DI BWC 5 2.0 0.4 0.6 0.2 0.4 4.6 1.6 0.4 0.2 0.4 11.4
44 Jesus Gutierrez CB 8 7.0 0.6 3.1 3.0 0.1 2.9 0.9 0.9 0.0 0.4 13.7
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
45 Lance Yee NH 9 10.1 1.4 3.6 2.0 1.6 4.4 1.6 0.9 0.4 0.3 20.7
45 Mubarrak Rashid CB 3 3.3 0.0 1.7 1.7 0.0 1.3 0.7 0.3 0.0 0.3 6.7
45 Braiden Grant SOU 3 4.3 0.3 2.0 2.0 0.0 2.0 0.7 1.0 0.3 0.3 10.5
45 Kazuki DI MON 3 6.7 1.0 2.7 2.3 0.3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.3 9.6
45 Himat DI KIN 3 4.7 0.3 1.7 0.7 1.0 3.7 1.3 0.3 0.0 0.3 11.9
45 Ivan DI MON 3 6.7 0.7 2.3 1.0 1.3 0.7 2.0 0.7 0.3 0.3 12.5
46 Zach Lattie MON 4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4
46 Kevin Di ROY 4 1.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 2.5
46 Faiyazz DI 1 SOU 8 0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.2 2.1
46 Nick DI MON 4 1.5 0.0 0.8 0.8 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.2 2.9
46 Dino DI MON 4 2.0 0.5 0.8 0.8 0.0 0.8 0.8 0.2 0.0 0.2 4.6
46 Jean DI 2 DUD 4 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 1.0 0.5 0.2 0.0 0.2 3.0
47 Wiz di BWC 9 1.1 0.4 0.3 0.3 0.0 0.7 0.2 0.3 0.0 0.2 2.9
48 Jonathan Yu DI 1 NH 6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.2 1.5
49 Mark DI NH 7 1.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 1.8
49 Samuel DI DUD 7 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 1.6
50 Brodie DI 2 DUD 8 4.8 0.6 1.8 1.1 0.6 0.8 0.1 0.1 0.2 0.1 6.6
51 Kian Poursalani DI BWC 9 1.4 0.6 0.4 0.4 0.0 1.0 0.1 0.1 0.0 0.1 3.1
51 Sarankan DI SOU 9 0.6 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.1 1.6
51 Grant DI DUD 9 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6
52 Josh DI 2 DUD 10 0.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.1 1.7
53 Jinhwan Cheon TIG 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Gerald Angus MON 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Ejay Apoin NH 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Rajan Birring DI KIN 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Khristian Jamir NH 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Gurwarn Shoker KIN 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Lj Cayas NH 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Estevan DI TIG 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Jagnoor Braich KIN 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls PPR
53 Karim Alassar CB 6 3.2 0.0 1.5 1.3 0.2 5.7 0.8 1.0 0.0 0.0 13.5
53 Randy DI KIN 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
53 Andrew DI DUD 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3
53 Vanshvir Singh DI 2 SOU 9 2.0 0.0 0.8 0.3 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
53 Jordan di DUD 8 1.9 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 2.9
53 S B di BWC 9 2.4 0.0 1.0 0.6 0.4 1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 4.6
53 Accom NH 4 4.2 1.0 1.5 1.2 0.2 1.0 1.0 0.2 0.0 0.0 7.5
53 Faiyaaz Hassanali DI ROY 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Lebo Malakoane DI NH 4 0.5 0.0 0.2 0.2 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1
53 Omid DI MON 3 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5
53 Gabe DI BWC 5 2.2 0.4 0.8 0.6 0.2 0.6 0.8 0.8 0.0 0.0 5.8
53 Gabe di BWC 4 2.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
53 Ziko di CB 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 3.1