![]() |
60 |
![]() |
56 |
Pigeon Park (3-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cayman Saliken | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Wolff | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurjit Sraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Pak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jas Dhillon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefe Bal | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Doyle | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrone Karius | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 56 | 9 | 20 | 13 | 7 | 33 | 9 | 8 | 4 | 17 | 1 | -- |
Vancouver Kings (2-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurveer DI 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavi Bhandal | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaylin Kalia | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navdeep Kular | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simran Kular | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 60 | 22 | 17 | 13 | 4 | 34 | 8 | 2 | 1 | 12 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions