| Burna Boys (5-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admir Hajdarevic | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.3 |
| Aron Szigeti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| Johnny DI2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| Justin Necula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| Kudos Nizghi | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.3 |
| Matthew Froese | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
| Scott Maki | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.3 |
| Yaphet Solomon | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.5 |
| Team Totals | 48 | 16 | 15 | 13 | 2 | 34 | 12 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | -- |
| Kobukson (5-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron di1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| Darren Lee | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.8 |
| John Park | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.0 |
| Jonathan Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.8 |
| Justin Chung | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.0 |
| Luke Kim | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35.8 |
| Wonbae Son | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.8 |
| Team Totals | 58 | 10 | 21 | 15 | 6 | 28 | 13 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions