Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 10 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | 5.7 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 19.1 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Lads Wednesday January 15, 2025 |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. 13th BATALLION Wednesday January 22, 2025 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Axes&Arms Wednesday January 29, 2025 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Super Gremlins Wednesday February 12, 2025 |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. One Tree Hill Tuesday February 18, 2025 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. TMC Wednesday February 26, 2025 |
13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Grizzly Elite Tuesday March 4, 2025 |
19 | 9 | 0 | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Roundboys Wednesday March 12, 2025 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. One Tree Hill Tuesday March 18, 2025 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Basket Boys Wednesday March 19, 2025 |
10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 73 | 34 | 3 | 31 | 2 | 57 | 26 | 4 | 0 | 11 | 191.25 |