| MCBA (4-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeman | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Ariel Ataiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| Francis Ataiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Isaac Kyei | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28.5 |
| Jordan Peckinpaugh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| LJ Tendido | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.5 |
| Rey DI 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Roj | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.3 |
| Troy Wong | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.8 |
| Valdas Balciunas | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29.0 |
| Team Totals | 53 | 3 | 23 | 19 | 4 | 50 | 14 | 6 | 0 | 11 | 0 | -- |
| XMEN (6-3-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| Arvin Benipal | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| Kevin Sidhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| Manivr Bhangu | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3 |
| Rylan Gidda | 16 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 |
| Team Totals | 37 | 4 | 15 | 12 | 3 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions