| Task Force (6-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arieh | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| Daniel Zhou | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12.0 |
| Dylan Floyde | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23.0 |
| Garth Anderson | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5 |
| Jaden Harms | 25 | 6 | 9 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.8 |
| Kevin Luong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mark Vargas | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
| Tristan Del Pena | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.3 |
| Team Totals | 68 | 12 | 25 | 19 | 6 | 31 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | -- |
| Net Burners (6-3-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Mendoza | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Dan Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |
| Ditar Bhullar | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24.0 |
| Dylan Davidson | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.3 |
| Godwin Bonsu | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 30.0 |
| Hubert Djobokou DI 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| Isaiah Andersen | 19 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52.0 |
| Rowan Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Tyrell Johnson | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3 |
| Team Totals | 72 | 4 | 29 | 19 | 10 | 32 | 15 | 5 | 7 | 17 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions