| Mustangs (3-3-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Horn | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.8 |
| Hunter Thompson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 |
| Jacob bassam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jaxon Cohee | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.0 |
| Jerric Palma | 19 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.3 |
| Matthys Van Bylandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mikyle Malabuyoc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 |
| Milan Tiny John | 22 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.3 |
| Roger Ocallaghan | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.3 |
| Zach Stone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zack Watters | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18.0 |
| Team Totals | 78 | 21 | 24 | 15 | 9 | 29 | 17 | 7 | 2 | 10 | 0 | -- |
| Goon Squad (3-1-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdi Shakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Ekman Sohal | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3 |
| Jasper Moedt | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 |
| Kareem Jackson | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32.5 |
| Klaus Figueiredo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 |
| Kyle Grewal | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 |
| Malcolm Williams | 13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24.0 |
| Mark Johnson | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28.8 |
| Nathan Pelech | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.0 |
| Team Totals | 76 | 9 | 29 | 20 | 9 | 30 | 19 | 7 | 1 | 17 | 2 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions