| KYG (1-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bon Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Brian Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| David Cabuay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Devin (TEMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edmound (TEMP) | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.0 |
| James (TEMP) | 17 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.8 |
| Joaquin Arguelles | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41.8 |
| Kevin Cabuay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Marco Chin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Player | 20 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.8 |
| Rylan Vanderwoude | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.3 |
| Sam Cabuay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Team Totals | 71 | 11 | 27 | 21 | 6 | 24 | 14 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | -- |
| Jollibee Boys (2-0-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Hando | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.8 |
| Denzel Bongco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Gerardo Arguello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jhay-ar Obillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jose Malabanan | 30 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.5 |
| Kevin Luong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3 |
| Kobe Kisin | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.3 |
| Lex Paloma | 13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 |
| Miko Bacarac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oliver Siquioco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.5 |
| Ralph Chong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Richard Alejandro | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 |
| Tristan Bongco | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| Team Totals | 78 | 10 | 27 | 13 | 14 | 24 | 17 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions