This Week
PDL 49
SPU 59
Wed Jan 14 @ 6:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
1 Ced D LOA 1 21.0 2.0 9.0 8.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 ChanGwon Jeon VAN 1 20.0 4.0 8.0 8.0 0.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2 Tyson Baker HB 1 15.0 1.0 7.0 7.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
2 Justin Lee VAN 1 16.0 2.0 7.0 7.0 0.0 8.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
3 kevin.k XM 2 20.0 1.0 8.5 6.5 2.0 10.0 1.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
3 Princedeep 1B 2 20.5 0.0 9.0 6.5 2.5 3.5 2.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
4 Cedric A LOA 1 14.0 2.0 6.0 6.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Gursajan Hothi WT 2 28.0 2.5 10.5 6.0 4.5 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 LJ Tendido MCBA 1 18.0 0.0 8.0 6.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
4 Klyde Ouano MCBA 1 18.0 0.0 8.0 6.0 2.0 5.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0
4 Aeman MCBA 1 17.0 2.0 7.0 6.0 1.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
5 Joseph Stapleton IS 2 11.0 1.0 5.0 5.0 0.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
5 Eshaan Gill SPU 2 22.0 6.0 7.0 5.0 2.0 5.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Pardeep Sidhu SS 1 12.0 2.0 5.0 5.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Krys Dybowski IS 2 13.0 2.5 5.0 4.5 0.5 8.0 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0
6 Sumer Dhaliwal SPU 2 15.0 0.0 6.5 4.5 2.0 3.5 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
6 Jehoakim Santos WT 2 13.5 0.0 6.0 4.5 1.5 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Hakeem DI IS 1 17.0 0.0 7.0 4.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Lucas LOA 1 14.0 0.0 6.0 4.0 2.0 14.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Anmol BW 1 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 9.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
7 ali BW 1 17.0 0.0 7.0 4.0 3.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Jordan Alame OUT 1 21.0 1.0 8.0 4.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Tejveer Sanghera PDL 2 13.5 2.5 5.0 4.0 1.0 5.0 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
7 Sameer Dhanoa WT 2 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 5.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
7 Reynald Milanio MCBA 1 14.0 0.0 6.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Matthew Loge IS 1 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
8 Clay Maunder WOO 2 9.0 0.5 4.0 3.5 0.5 4.5 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0
8 Jagnoor Braich DD 2 19.5 0.5 7.5 3.5 4.0 3.5 1.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.0
8 Elian Alucema OUT 2 7.0 0.0 3.5 3.5 0.0 5.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0
8 Gersewak Mann PDL 2 13.0 0.0 5.5 3.5 2.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
9 Lorenzo tadeo IS 2 17.0 0.5 6.5 3.0 3.5 3.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 kumud sharma DD 2 11.0 2.0 4.0 3.0 1.0 5.5 0.5 1.0 0.5 2.5 0.0 0.0
9 Jacob Moon HB 1 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Akash Pannu XM 2 13.0 1.0 5.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0
9 Harjot P XM 1 9.0 0.0 4.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
9 gary brar OUT 2 18.5 2.0 6.5 3.0 3.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0
9 MK BW 1 13.0 1.0 5.0 3.0 2.0 8.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Blosher BW 1 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Vedant Sharma SS 1 11.0 2.0 4.0 3.0 1.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Si Woo Youn DI VAN 1 12.0 0.0 5.0 3.0 2.0 9.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
9 DI XM 1 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
9 John Seong VAN 1 9.0 0.0 4.0 3.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
10 Brendan Muir WOO 2 17.5 6.5 4.5 2.5 2.0 4.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Scott Sclater OUT 2 6.0 1.0 2.5 2.5 0.0 5.5 0.5 1.5 1.5 2.0 0.0 0.0
10 Tanvir Sahota PDL 2 5.0 0.0 2.5 2.5 0.0 3.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0
11 Kody Creese WOO 2 5.5 0.0 2.5 2.0 0.5 1.5 0.5 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0
11 Nav Grewal IS 2 7.0 0.0 3.0 2.0 1.0 5.0 4.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0
11 Roi Leyson LOA 1 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0
11 Daniel Cooke LOA 1 5.0 1.0 2.0 2.0 0.0 12.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
11 Karamveer Toor DD 2 7.5 2.0 2.5 2.0 0.5 6.5 2.5 0.5 0.0 3.0 0.0 0.0
11 shabaz DD 2 7.0 0.0 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 2.5 0.5 1.5 0.0 0.0
11 Tom Aleinikov HB 1 7.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
11 shoker DI OUT 1 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0
11 Lakhveer 1B 2 5.5 0.0 2.5 2.0 0.5 10.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
11 Gary Sahota PDL 2 5.5 0.0 2.5 2.0 0.5 2.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Amit Jhally WT 2 10.5 0.5 4.0 2.0 2.0 3.5 2.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0
11 Roop Jhaj 1B 1 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Brandon Kim VAN 1 8.0 4.0 2.0 2.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
11 Harnoor Sahota DD 1 7.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
12 Nick Thompson WOO 2 4.5 0.0 2.0 1.5 0.5 3.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
12 Harmanjot SPU 2 8.0 0.5 3.0 1.5 1.5 5.5 1.5 3.0 0.5 3.0 0.0 0.0
12 Trey sidhu OUT 2 5.0 0.5 2.0 1.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
12 Parm Sahota PDL 2 10.0 1.0 3.5 1.5 2.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
13 Arya LOA 1 11.0 0.0 4.0 1.0 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
13 David Midgley HB 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 John Alexander HB 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Sarab Aujla SPU 2 6.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0
13 ahmad SPU 2 6.5 0.0 2.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 aaron gill XM 2 2.5 0.5 1.0 1.0 0.0 3.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
13 manmeet gill XM 2 8.0 0.0 3.0 1.0 2.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
13 ukasha Maaz BW 1 8.0 0.0 3.0 1.0 2.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Joban Sekhon 1B 2 2.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Kujo 1B 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.5 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
13 Harry Bhangu PDL 1 18.0 7.0 4.0 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0
13 Harman Shergill WT 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Sahil Brar SS 1 15.0 1.0 5.0 1.0 4.0 4.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0
13 Sangjoon Hwang VAN 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 7.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
13 Jag 1B 1 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
13 DI OUT 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Ariel Ataiza MCBA 1 11.0 0.0 4.0 1.0 3.0 3.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 krishan brar MCBA 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
13 Marcus Cleto WOO 1 11.0 3.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Ried Houghton WOO 1 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
14 Cameron Balogh WOO 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Bradley Balogh WOO 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Tomasz Kuczma IS 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 4.0 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
14 Harold Teodocio IS 2 10.0 0.0 3.5 0.5 3.0 4.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Eddie Romualdez WOO 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 2.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Simar Aujla SPU 2 4.0 0.0 1.5 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
14 vazeed dhaliwal SPU 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
14 Dev Rami XM 2 9.0 2.0 2.5 0.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
14 Myles Manolson OUT 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Parm DI 2 1B 2 18.5 1.0 6.0 0.5 5.5 2.5 1.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0
14 Ranvir Rai PDL 2 2.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Amardeep Dhillon WT 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Brett Singh WOO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Raj Manhas LOA 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
15 Pavan Sidhu LOA 1 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Tanveer Dhillon DD 2 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
15 Harman Atwal DD 2 10.5 0.0 3.5 0.0 3.5 1.5 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
15 Nolan Chapman HB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Aaron Ampon HB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Parker Thorpe HB 1 16.0 1.0 5.0 0.0 5.0 5.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
15 Victor Lee HB 1 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
15 Jacob Thorpe HB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Ekum SPU 2 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 5.0 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0
15 Damanjit Mann XM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
15 Taran Dubb OUT 2 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
15 darren nunis BW 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 saeed BW 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
15 Abdiaziz Dek BW 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Khushbash 1B 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
15 Jassi Sandhu PDL 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Ace John Oculam WT 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Gurminder Shergill WT 2 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Samir Jhally WT 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
15 Francis Ataiza MCBA 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Kris Brar MCBA 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Indervir Dhillon SS 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Gurveer Dhaliwal SS 1 9.0 0.0 3.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
15 Harv Khangura SS 1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0
15 Anmol XM 1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
15 DI 1B 1 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Jason Youn VAN 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
15 DD SS 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0