This is a past season. See the current season
Last Games
SF 82
VK 66
Sat Dec 16 @ 12:00PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
1 Jaxson drop in KMAR 1 26.0 2.0 10.0 6.0 4.0 7.0 2.0 1.0 0.0 2.0 0.0 39.8
2 Ethan Versosa CJ 8 24.3 3.4 8.8 5.4 3.4 5.0 1.9 0.8 0.0 0.8 0.0 34.8
3 Noman Saleem SF 7 24.3 0.9 8.6 2.3 6.3 6.0 3.3 3.7 0.4 1.7 0.0 45.0
4 Navdeep Kular VK 11 21.3 4.7 7.5 6.1 1.5 6.9 3.5 1.1 0.3 2.2 0.1 38.0
5 Amir drop in RFO 4 17.5 1.0 7.5 6.0 1.5 8.5 1.0 2.5 0.3 2.8 0.0 35.1
6 Tom Bradshaw CJ 8 16.9 1.6 7.3 6.5 0.8 9.3 1.6 1.9 0.4 2.0 0.0 35.4
7 Kaylin Kalia VK 10 17.0 2.7 7.0 6.7 0.3 14.3 2.6 1.6 1.2 2.0 0.1 44.4
8 Abdi Aziz MG 4 20.0 2.8 6.8 3.0 3.8 12.5 4.0 3.0 1.0 1.8 0.0 49.6
9 Afan Saleem SF 7 19.9 3.7 6.6 3.6 3.0 5.4 4.3 1.9 0.7 1.9 0.3 38.2
10 Taylor Nilsson RFO 2 17.0 4.0 6.0 5.0 1.0 12.5 1.5 3.5 0.5 2.5 0.0 42.9
10 Guever drop in TMC 1 14.0 2.0 6.0 6.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 23.0
10 Julien perri RFO 1 19.0 6.0 6.0 5.0 1.0 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 30.3
11 Bhavraj Thiara TMC 9 15.7 2.2 5.7 3.6 2.1 8.8 3.7 1.3 0.8 1.4 0.0 36.4
12 Josh Crawford MG 3 15.0 3.7 5.3 4.7 0.7 6.7 0.7 1.0 0.0 1.0 0.0 26.3
13 Sunny Puaar SF 10 12.7 0.9 5.3 4.1 1.2 10.2 3.5 1.3 0.1 2.1 0.1 33.5
14 Simrat Kandola HOU 7 14.7 2.0 5.3 3.1 2.1 2.6 2.0 0.4 0.0 0.9 0.0 21.8
14 Bradley Gee KMAR 7 16.4 3.1 5.3 2.6 2.7 6.1 1.9 1.7 0.0 2.6 0.0 30.3
15 Duncan Kelt KMAR 8 13.8 1.4 5.3 3.4 1.9 5.5 2.6 2.6 0.0 1.0 0.0 29.8
16 Channy HOU 5 13.6 0.8 4.8 1.6 3.2 5.0 3.0 2.2 0.2 2.0 0.0 29.2
17 Cam Connolly HOU 8 14.9 3.3 4.8 2.6 2.1 11.4 2.5 0.9 0.5 1.1 0.0 35.6
18 Aj aulja HOU 8 12.9 0.9 4.5 1.5 3.0 3.6 5.6 0.8 0.1 1.0 0.0 27.6
18 Anthony drop in RFO 2 15.5 3.5 4.5 1.5 3.0 6.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 33.5
18 Cj drop in RFO 2 12.5 2.0 4.5 3.0 1.5 3.0 1.5 1.0 0.0 2.5 0.0 20.5
19 Garry Mlait VK 11 9.8 0.7 4.1 3.2 0.9 6.3 1.9 0.5 0.0 1.9 0.0 21.4
20 Raj Dhaliwal VK 4 10.3 1.5 4.0 3.3 0.8 3.5 3.8 0.8 0.0 1.5 0.0 21.8
20 Drop in KMAR 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3
20 Cameron drop in TMC 1 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 7.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 22.3
20 Vansh drop in TMC 1 10.0 1.0 4.0 3.0 1.0 6.0 1.0 0.0 1.0 4.0 0.0 21.0
20 Harman drop in RFO 2 9.5 1.5 4.0 4.0 0.0 10.5 0.5 2.5 0.0 4.0 0.0 28.4
21 Simran Kular VK 9 8.8 0.2 3.7 2.4 1.2 2.4 1.7 0.4 0.0 0.6 0.0 15.2
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
21 Andrew Murison TMC 9 9.7 1.1 3.7 2.4 1.2 8.2 2.7 0.7 0.8 0.8 0.0 26.8
22 Keyshawn drop in RFO 5 9.6 1.6 3.6 2.8 0.8 6.4 1.2 3.0 0.2 1.0 0.0 25.8
23 Ali MG 4 9.3 0.8 3.5 2.0 1.5 6.3 2.0 1.5 0.8 2.5 0.0 24.6
24 Harshan Sandhu KB 8 8.4 0.1 3.4 1.9 1.5 7.0 1.0 1.1 0.1 2.3 0.0 21.1
25 Sahil Sharma KB 8 8.4 0.5 3.1 1.5 1.6 6.1 2.1 1.4 0.4 1.6 0.0 22.7
26 Adam Szabo CJ 9 6.9 0.9 3.0 3.0 0.0 7.2 1.6 0.4 0.7 1.2 0.0 20.5
26 Hamza Saddique SF 6 8.7 0.8 3.0 1.2 1.8 2.5 1.2 0.5 0.0 0.8 0.0 14.5
26 Abdullah Saddique SF 7 6.7 0.0 3.0 2.3 0.7 4.4 3.0 1.7 0.4 1.3 0.0 21.0
26 Junaid Saleem SF 2 9.0 0.0 3.0 0.0 3.0 2.5 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 22.6
26 Pritpal Garcha TMC 9 7.6 0.9 3.0 2.3 0.7 3.2 1.6 0.3 0.1 1.8 0.0 14.8
26 Bilal azhar drop in SF 3 7.7 0.7 3.0 2.0 1.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1
26 Kyle drop in HOU 1 8.0 1.0 3.0 2.0 1.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 19.5
27 Jivesh Bhatti TMC 8 7.8 0.4 2.9 1.3 1.6 3.4 2.1 0.6 0.0 1.4 0.0 16.4
27 Parm Mohar TMC 8 6.5 0.1 2.9 2.3 0.6 7.9 3.0 0.3 0.3 0.9 0.0 21.8
28 Mason Pittman MG 4 7.0 0.0 2.8 1.3 1.5 6.3 1.5 0.0 0.0 1.8 0.0 17.1
29 Satyam Dhir HOU 7 9.4 1.6 2.7 0.3 2.4 6.6 3.9 1.4 0.0 1.7 0.0 26.3
30 Michael Teano RFO 4 6.8 0.0 2.5 0.8 1.8 4.5 3.3 2.0 0.0 1.8 0.0 21.3
30 Justin drop in KB 2 7.5 1.0 2.5 1.0 1.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 11.5
31 Quinn Basi KMAR 5 6.2 0.4 2.4 1.4 1.0 3.2 0.4 0.6 0.2 2.8 0.2 12.4
32 Gurshaan Kular VK 11 4.9 0.3 2.1 1.6 0.5 2.5 2.1 1.0 0.0 0.5 0.0 13.2
33 Cleo Kongolo CJ 3 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 4.7 1.7 2.0 0.0 1.3 0.0 16.3
33 Hunter Mason RFO 1 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 14.0
33 Aaron Puar KB 6 6.0 1.2 2.0 1.2 0.8 5.0 0.7 0.3 1.7 1.8 0.0 17.3
33 Sam Cornelson KMAR 8 5.0 0.5 2.0 1.5 0.5 10.6 1.3 1.8 0.4 2.4 0.0 24.4
33 Neil Xander MG 3 6.0 1.7 2.0 1.7 0.3 3.0 0.7 1.0 0.0 0.7 0.0 12.8
33 Taha saddique drop in SF 3 5.3 0.0 2.0 0.7 1.3 0.3 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 8.4
33 Vince drop in TMC 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 16.5
33 Iqbir drop in TMC 1 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 12.3
33 Selby drop in RFO 1 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 11.8
33 Colby drop in RFO 2 5.5 0.0 2.0 0.5 1.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.4
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
33 Zain drop in SF 2 6.5 1.5 2.0 1.0 1.0 1.5 1.5 0.0 0.0 2.0 0.0 10.6
34 Pascal Chassey CJ 8 5.5 1.5 1.9 1.6 0.3 5.8 1.8 2.8 0.3 1.6 0.0 21.3
34 Sachin Sharma KB 8 5.4 0.5 1.9 0.8 1.1 2.8 2.0 0.9 0.1 1.5 0.0 13.8
35 Joban kang drop in SF 3 4.0 0.0 1.7 1.0 0.7 2.0 0.7 1.0 0.0 0.7 0.0 9.5
36 Vivek Sharma KB 8 4.0 0.4 1.6 1.3 0.4 6.0 1.1 1.0 0.1 2.0 0.1 15.4
37 Ethan Kelt KMAR 7 3.6 0.3 1.6 1.4 0.1 3.7 1.6 0.1 0.0 1.9 0.0 10.9
38 Neil Sandhu TMC 4 3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 3.5 1.5 0.5 0.3 0.5 0.0 11.1
39 Daniel Kim CJ 9 4.2 0.4 1.4 0.6 0.9 2.7 0.8 0.4 0.0 0.7 0.0 9.6
39 Levi Kongolo CJ 9 3.7 0.3 1.4 1.0 0.4 4.6 3.3 1.1 0.0 0.9 0.0 16.6
39 Kanav Trehan SF 9 3.3 0.3 1.4 1.3 0.1 7.1 3.4 1.1 0.0 1.9 0.0 19.6
40 Justin Garcha TMC 8 2.8 0.0 1.4 1.4 0.0 3.6 0.8 0.3 0.0 0.4 0.0 8.9
41 Muktesh Kainth MG 3 3.0 0.3 1.3 1.3 0.0 3.3 1.7 0.3 0.0 2.7 0.0 10.3
42 Jordan sandhu RFO 5 4.0 0.8 1.2 0.4 0.8 4.6 1.6 1.4 0.0 1.0 0.0 15.0
43 Ajit Grewal VK 11 2.9 0.3 1.2 0.9 0.3 4.0 1.6 0.8 0.0 2.1 0.2 12.0
44 Ryland Fiddler KMAR 6 2.8 0.5 1.2 1.2 0.0 3.2 0.5 0.5 0.2 1.3 0.0 8.9
45 Winfield Fisher CJ 9 2.8 0.4 1.1 1.0 0.1 2.4 1.0 0.4 0.0 0.4 0.0 8.2
46 Sajjan Sidhu VK 11 2.8 0.2 1.1 0.6 0.5 1.2 0.5 0.4 0.0 0.2 0.0 5.7
47 Shivam Dhir HOU 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 8.8
47 Sumit Sharma KB 8 2.5 0.1 1.0 0.6 0.4 2.5 1.5 0.8 0.1 2.6 0.0 9.6
47 Brayden Basi KMAR 7 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.9 0.7 0.4 0.0 1.9 0.0 10.0
47 Sal drop in CJ 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.9
47 Drop in KB 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.6
47 Brian drop in RFO 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
47 Usman drip in SF 2 2.5 0.5 1.0 1.0 0.0 3.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 7.6
48 Anizio Zikito RFO 8 2.4 0.1 0.9 0.4 0.5 1.5 1.6 0.3 0.4 2.6 0.0 7.9
49 Ethan Clear TMC 7 2.3 0.0 0.9 0.3 0.6 1.1 0.7 0.1 0.0 0.6 0.0 5.1
49 Arsh sandhu HOU 7 2.7 0.4 0.9 0.3 0.6 3.7 0.9 0.0 0.9 1.0 0.0 10.4
49 Amandeep Saini KB 7 2.0 0.0 0.9 0.6 0.3 1.7 0.6 0.1 0.0 1.3 0.0 5.3
50 Karman rai RFO 6 2.0 0.3 0.8 0.8 0.0 4.3 1.2 0.7 0.2 2.0 0.0 10.8
50 Sameer khan SF 6 2.2 0.0 0.8 0.3 0.5 1.0 0.7 0.3 0.0 0.2 0.0 5.1
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
51 Jeremiah Bathan RFO 4 2.0 0.0 0.8 0.3 0.5 2.8 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 7.3
51 Darren Nunis MG 4 1.8 0.0 0.8 0.5 0.3 2.5 0.3 0.3 0.0 0.5 0.0 5.8
52 Bryan lee HOU 4 1.3 0.0 0.5 0.3 0.3 1.3 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0 4.4
52 Amrit Grewal MG 4 1.3 0.0 0.5 0.3 0.3 2.5 1.3 1.5 0.0 1.3 0.3 9.3
53 Pascal Schella KMAR 3 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.3
54 Aashish Joshi KB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Balmohit Ghotra KB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Tyrone Kelt KMAR 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0
54 Jaiten Rana SF 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Jason drop in CJ 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 5.0
54 Ben Gallagher drop in RFO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Chad drop in KB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5