This Week
DIN 69
HOU 75
Wed Apr 09 @ 6:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
1 Nathan Basra HUS 1 12.0 19.0 7.0 1.0 0.0 0.0 48.2
1 Rajan Paul HUS 1 17.0 3.0 7.0 0.0 0.0 0.0 31.2
2 Mankaran Dhanda DIN 2 13.5 7.5 6.5 0.5 0.0 2.5 33.6
3 Krys Dybowski NKH 1 10.0 25.0 6.0 0.0 1.0 0.0 52.2
4 Nav Grewal NKH 1 13.0 12.0 5.0 0.0 0.0 1.0 35.5
4 Abdi Aziz HOU 2 24.5 13.0 5.0 1.0 1.0 1.0 52.2
5 Harold Teodocio NKH 1 26.0 2.0 4.0 3.0 0.0 0.0 40.5
5 Isaac Kyei MCBA 2 18.5 9.0 4.0 3.5 0.0 1.0 42.8
5 Jhed Rivera GUNIT 2 14.5 4.5 4.0 0.0 0.0 0.0 26.1
6 Ethan Omiloi SB 2 9.0 10.0 3.5 0.5 0.0 0.5 27.8
7 Brandon Schofield NKH 1 31.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 45.5
7 Raymon Sangha EL 2 14.0 12.0 3.0 1.0 0.5 1.0 36.5
7 Ali Ahmad PHA 1 3.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 14.5
7 Alec Tyler NKH 1 7.0 8.0 3.0 1.0 0.0 0.0 23.5
7 Amanjot Chahil HUS 1 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 11.0
7 Eamonn Barber RI 1 19.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 32.2
7 Dilraj Matharu RI 1 33.0 10.0 3.0 1.0 0.0 0.0 52.0
7 Ali Abdul HOU 1 15.0 4.0 3.0 3.0 0.0 1.0 30.5
7 Norman Chen SB 1 9.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 19.2
8 Ariel Ataiza MCBA 2 7.0 5.0 2.5 1.5 0.0 0.0 20.0
8 Rico Evangelista SB 2 13.5 5.0 2.5 0.5 0.0 1.5 24.5
8 Savroop Shoker EL 2 11.0 4.5 2.5 1.5 0.5 1.5 24.4
9 Ahmed Abdel- Dayem PHA 1 4.0 7.0 2.0 0.0 1.0 0.0 17.8
9 Roop Gill PHA 1 4.0 6.0 2.0 0.0 0.0 1.0 14.5
9 Parm Randhawa HUS 1 27.0 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 38.8
9 Shawn Gore RI 1 2.0 16.0 2.0 1.0 1.0 2.0 29.0
9 Cam Connolly GL 1 10.0 9.0 2.0 0.0 1.0 1.0 26.2
9 Lucas Mendonca GL 1 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0 11.5
9 Lonzo Abdi HOU 2 8.0 6.5 2.0 0.0 0.0 0.5 19.1
9 Sam Senay SB 1 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0 11.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
10 Terry Sangha EL 2 8.0 3.5 1.5 0.0 0.0 1.5 14.6
10 Ukasha Maaz HOU 2 11.5 4.5 1.5 1.5 0.0 0.5 22.4
10 Jodhin Bhangoo SB 2 26.5 10.0 1.5 1.0 0.5 0.0 44.2
10 Ajay Sahota CC 2 17.0 3.0 1.5 0.5 0.0 0.5 24.0
11 Justin Stapleton NKH 1 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 10.0
11 Emmanuel Agak RI 1 13.0 5.0 1.0 0.0 2.0 0.0 24.8
11 Kylde Ouano MCBA 2 16.5 4.5 1.0 0.5 0.0 0.5 24.6
11 Tomaz NKH 1 7.0 9.0 1.0 1.0 0.0 0.0 21.8
11 LJ Tendido MCBA 2 4.5 2.5 1.0 1.0 0.0 0.0 11.1
11 Umar Ali PHA 1 6.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.2
11 Jaskaran Dhanda DIN 2 0.0 3.5 1.0 0.0 0.0 1.5 5.9
11 Gurbir Dhillon DIN 2 17.5 8.0 1.0 0.0 0.0 2.0 29.0
11 David Kwachie GL 1 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.5
11 Yuvraj Bisla SB 2 2.5 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.5
11 Shahaan Ahmed SB 1 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0
11 ChanGwon Jeon VAN 1 11.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 18.2
11 Joon Hwang VAN 1 5.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 14.2
11 MinJun Seong VAN 1 10.0 5.0 1.0 2.0 0.0 0.0 21.8
11 Jason Youn VAN 1 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0 2.0 9.2
11 Jeremy Calder GL 1 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0
11 Jacob Fraser GL 1 7.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 11.0
11 Aeman MCBA 2 10.0 5.5 1.0 0.5 0.0 1.5 19.4
11 Ethan Hofmann SB 1 19.0 11.0 1.0 3.0 0.0 0.0 40.2
11 Ben Bosnick SB 1 15.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 29.0
11 Hayden Smith SB 1 16.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 22.5
11 Cole isomura SB 1 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 1.0 9.0
11 Simrat Kandola HUS 1 8.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 14.5
12 Jordan Peckinpaugh MCBA 2 2.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 5.9
12 Jaiveer Dhaliwal GUNIT 2 3.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 6.9
12 Ivraj Bhullar GUNIT 2 5.0 5.0 0.5 0.0 0.0 1.0 12.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
12 Harjodhan Mann EL 2 6.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 9.8
12 Chani Chahal EL 2 7.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 9.5
12 Santo Mukalel CC 2 2.0 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 7.1
12 Dominik Krasjek CC 2 7.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 9.0
12 Austin Chirpanath CC 2 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.4
12 Mohammed Omar HOU 2 7.0 4.0 0.5 0.0 0.0 0.5 12.8
12 Jason Gill SB 2 7.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.5 9.6
12 Adan Khan SB 2 2.5 3.0 0.5 0.5 0.0 2.0 8.0
12 Cyrus Sandhu SB 2 1.0 2.0 0.5 0.5 0.0 0.0 5.2
12 Daman EL 2 14.5 4.5 0.5 0.5 0.0 0.0 21.9
13 Josh Chien NKH 1 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
13 Amrit Grewal RI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
13 OM Keely RI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Manraj Gill EL 2 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.5
13 Valdas Balciunas MCBA 2 5.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.5
13 Francis Ataiza MCBA 2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2
13 Harman Battu EL 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Marcus Apelo-Cruz PHA 1 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
13 Amrit Mangat PHA 1 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
13 Eddie Maan GUNIT 2 10.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5 13.8
13 Harmeet Rattanpal HUS 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
13 Rajan Gill HUS 1 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
13 Ravi Pabla HUS 1 28.0 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 36.2
13 Gurman Harry GUNIT 1 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
13 Sahib Bhullar GUNIT 2 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
13 Sahil Dhaliwal GUNIT 2 13.0 4.5 0.0 0.5 0.0 0.0 19.6
13 Zain Waheed EL 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Trevor Le PHA 1 8.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 13.2
13 John Randolph MCBA 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Jeevan Khatra GUNIT 2 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 2.6
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
13 Paviter Sangha PHA 1 6.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 11.0
13 Darsh Harry GUNIT 2 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
13 Roshaad Rodney RI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Brandon Dolfo RI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Shaka Fonderson RI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Germey Louis CC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Jaden Doshi CC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Garan Sidhu CC 2 1.0 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 4.9
13 Balraj Atwal CC 2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
13 Dalraj Sandhar DIN 2 17.5 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 20.6
13 Harjan Virk DIN 1 16.0 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 24.8
13 Jovin Bhaia DIN 2 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.5 16.2
13 Ajay Aujla GL 1 13.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2
13 Muktesh Kainth HOU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Darren Nunis HOU 2 6.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 10.0
13 Khuzaima Tallal HOU 2 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
13 Kang Taeg Lee VAN 1 7.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
13 JinHwan Cheon VAN 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Seung Yeon Lee VAN 1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.2
13 Segi Kim VAN 1 8.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5
13 Kevin Cho VAN 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
13 Hoseok Lee VAN 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
13 Darren Douglas GL 1 10.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 17.8
13 Arwin Kaushal CC 2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
13 Yunis Hassan CC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Raj Virk DIN 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Harvy Brar BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Princedeep Sekhon BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Balraj Dhaliwal BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Humraj Khatra BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
13 Manraj Benipal BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Livneet Sidhu BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Gurnam Khatra BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Varinder BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Satwant Sodhi BBP 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Simon Blake SB 1 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.2
13 Aryz RI 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
13 Omer Ahmad PHA 1 7.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9.5
13 DI 1 GUNIT 1 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
13 Arjun Sohal GUNIT 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2