This Week
TRO 68
DAK 73
Wed Mar 04 @ 7:00 PM
OTH 94
HUS 79
Wed Mar 04 @ 8:00 PM
Sho 89
BB 63
Wed Mar 04 @ 9:00 PM
LAD 57
GTC 51
Wed Mar 04 @ 10:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
1 Princedeep Sekhon DAK 8 7.0 0.4 2.9 2.0 0.9 3.0 6.0 0.9 0.0 1.5 0.0 21.5
2 Sagar Dulay LAD 8 19.9 1.5 6.6 1.5 5.1 3.8 5.9 0.2 0.1 0.8 0.0 34.1
3 Faris Tafiq GTC 9 11.4 1.2 4.8 4.1 0.7 9.9 5.6 1.4 0.9 2.6 0.1 36.8
4 Martin Djunga OTH 9 19.1 3.3 7.1 5.6 1.6 5.7 5.4 2.9 0.4 2.0 0.3 41.0
5 Chain OTH 1 8.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 19.2
6 Rajan Paul HUS 8 10.8 1.4 3.5 1.1 2.4 3.6 4.9 0.8 0.0 0.9 0.0 24.1
7 Jom Reyes Sho 7 12.7 2.6 4.4 3.1 1.3 2.3 4.9 1.4 0.0 0.3 0.0 25.7
8 Razley BB 11 11.6 0.5 5.0 3.8 1.2 5.6 4.5 1.7 0.2 1.3 0.0 29.2
9 Vicky Chand FA 8 7.8 0.4 2.8 0.9 1.9 4.6 3.8 0.9 0.0 1.4 0.1 20.9
10 Gagan Sahota LAD 9 13.8 1.6 4.7 1.8 2.9 6.2 3.7 0.6 0.2 1.6 0.0 28.6
11 Ben Reddy TRO 9 10.4 0.9 3.9 2.1 1.8 2.8 3.4 1.0 0.2 1.3 0.0 21.5
12 Nav Bains LAD 4 7.8 0.8 3.5 3.5 0.0 4.8 3.2 0.5 0.2 0.2 0.0 20.1
13 Jonas Serrano Sho 7 14.9 2.6 5.0 2.7 2.3 2.6 3.1 1.3 0.0 0.9 0.3 25.4
14 Taran Chahal DAK 8 11.5 1.5 4.1 2.4 1.8 3.1 3.1 0.9 0.0 0.5 0.0 21.8
15 Nathan Basra HUS 9 11.9 1.9 4.8 4.3 0.4 14.4 3.1 1.0 0.6 1.1 0.0 37.7
16 Jonathan Willams GTC 9 10.9 1.4 4.3 3.6 0.8 4.6 3.0 1.3 0.2 1.6 0.0 24.2
16 Bobby Gill DAK 8 2.1 0.2 0.9 0.8 0.1 4.1 3.0 1.0 0.0 1.4 0.0 13.8
17 Accom BB 11 12.3 2.9 3.8 2.1 1.7 2.2 2.9 0.9 0.1 1.1 0.1 21.4
18 Daniel Allen CHO 8 6.0 0.4 2.6 2.2 0.4 7.0 2.9 1.6 0.0 1.2 0.0 22.3
18 Graham Smith Sho 8 10.1 2.2 3.6 3.0 0.6 9.8 2.9 0.8 1.2 0.6 0.0 30.6
19 Michael OTH 7 10.4 1.0 4.1 3.0 1.1 3.4 2.9 2.3 0.1 1.3 0.0 23.9
20 Rykan Stovern HUS 9 8.2 0.4 3.4 2.6 0.9 4.8 2.8 0.9 0.0 0.6 0.0 20.1
21 Graham Miller Sho 6 8.5 0.8 3.2 1.8 1.3 9.5 2.7 1.0 0.5 1.8 0.2 27.4
22 AJ OTH 7 6.3 0.1 2.4 1.1 1.3 2.4 2.6 0.3 0.1 0.4 0.0 12.0
23 Rav Dhaliwal LAD 7 18.7 1.1 7.4 4.7 2.7 6.3 2.4 0.9 0.0 1.6 0.3 31.9
24 Mac Akoar VO 10 7.4 0.8 2.9 2.1 0.8 4.9 2.4 1.5 0.1 2.1 0.2 20.3
25 Ben Dutra GTC 9 12.2 3.0 4.0 2.8 1.2 2.9 2.3 1.3 0.3 1.3 0.0 22.7
25 Adam banks OTH 6 17.0 1.5 6.3 3.5 2.8 4.5 2.3 1.5 0.0 1.5 0.0 29.1
26 Inder Bhangoo DAK 8 9.0 0.4 3.1 0.8 2.4 4.5 2.2 0.2 0.0 0.6 0.0 18.5
27 Parm Randhawa HUS 9 14.7 1.0 4.8 0.7 4.1 2.6 2.2 0.7 0.1 0.4 0.0 22.8
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
28 Levi TRO 9 6.3 0.7 2.3 1.3 1.0 3.6 2.1 1.1 0.1 0.9 0.0 16.4
29 Gurpal Mann LAD 7 14.7 3.0 5.7 5.4 0.3 7.1 2.0 0.3 0.6 1.4 0.0 28.4
29 Jason Sandhu TRO 9 10.4 0.7 4.4 3.6 0.9 6.0 2.0 0.6 0.1 0.2 0.0 22.3
29 Anthony Palomino CHO 8 7.2 0.9 2.5 1.1 1.4 2.8 2.0 0.8 0.1 1.5 0.0 15.4
29 Wiz DI D2 CHO 3 7.7 1.0 3.0 2.3 0.7 2.0 2.0 3.7 0.7 2.0 0.0 21.8
29 Zeke Mardough BO 7 11.6 0.9 4.4 2.6 1.9 4.7 2.0 0.1 0.0 2.1 0.0 20.8
29 James DI 1 CHO 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 18.8
30 Gary Sahota LAD 9 5.6 0.0 2.0 0.4 1.6 3.2 1.9 0.1 0.0 0.2 0.0 12.6
31 Conlin Duong HUS 8 3.6 0.8 1.2 0.9 0.4 3.1 1.9 0.5 0.0 2.1 0.0 11.3
31 Dishal FA 8 4.2 0.0 1.5 0.2 1.2 3.4 1.9 0.8 0.0 1.8 0.0 12.8
32 Kelechi Uzo BO 7 3.6 1.3 1.0 0.7 0.3 5.1 1.9 1.1 0.0 1.7 0.0 15.1
33 Camille Bulakayi VO 10 13.8 1.0 5.4 3.4 2.0 5.0 1.8 1.6 0.5 1.2 0.1 27.0
33 Hannibal Reda BEN 5 13.8 0.8 5.2 2.6 2.6 4.8 1.8 0.8 0.2 1.2 0.0 24.5
33 Luke TRO 5 9.4 0.4 3.8 2.4 1.4 2.6 1.8 1.2 0.0 0.6 0.0 17.8
34 Ashtin Singh FA 8 8.9 1.1 3.2 2.0 1.2 5.1 1.8 1.4 0.0 1.5 0.0 20.7
35 AJ Chahal LAD 6 3.8 0.7 1.5 1.3 0.2 2.7 1.7 0.0 0.0 1.2 0.0 9.7
36 Josh Langhans BB 11 8.2 0.6 2.7 0.6 2.1 2.6 1.6 1.4 0.1 1.1 0.0 16.8
37 Rohain Chatha FA 8 10.9 1.6 3.6 1.6 2.0 3.6 1.6 1.9 0.1 2.5 0.0 21.8
38 Rusmeq BEN 5 6.6 1.4 2.0 0.8 1.2 5.8 1.6 0.6 0.6 1.4 0.2 18.6
38 Bright BEN 5 8.0 1.0 3.4 3.2 0.2 2.8 1.6 0.0 0.2 0.4 0.0 14.3
39 Santhosh Nandakumar TRO 9 14.8 1.8 5.0 2.0 3.0 2.8 1.6 0.2 0.0 1.3 0.0 21.0
40 Edmond Mar TRO 8 1.4 0.2 0.5 0.4 0.1 2.1 1.5 0.2 0.0 0.4 0.0 6.8
40 Subaig Sandhu FIV 8 3.9 0.0 1.8 1.4 0.4 1.1 1.5 1.1 0.1 0.8 0.0 10.0
40 Josh Peden VO 10 2.7 0.0 1.2 0.9 0.3 4.4 1.5 0.6 0.5 1.5 0.0 12.6
41 Joel Crawford OTH 9 6.0 0.1 2.4 1.4 1.0 3.9 1.4 0.7 0.0 0.7 0.0 14.4
42 Ryan Gill FA 7 12.6 3.0 4.1 2.9 1.3 7.1 1.4 0.9 0.6 1.6 0.3 26.5
42 Xay CHO 7 11.1 2.0 4.4 4.1 0.3 5.7 1.4 1.0 0.0 1.1 0.0 22.4
42 Connor Laverty Sho 7 11.6 0.3 4.4 2.0 2.4 2.6 1.4 0.6 0.0 1.1 0.0 18.1
43 Nikolay Georgiev BB 10 10.3 1.5 3.8 2.6 1.2 4.3 1.4 1.0 0.4 0.6 0.0 20.6
44 Liam Hancock Sho 8 9.1 0.8 3.8 2.9 0.9 4.6 1.4 0.9 0.2 1.5 0.0 19.2
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
45 Mason Berekoff OTH 9 13.2 2.4 4.4 2.6 1.9 2.4 1.3 1.1 0.0 1.0 0.0 20.5
46 Ash Sourk BB 10 6.4 0.5 2.6 1.9 0.7 3.4 1.3 0.2 0.0 1.5 0.0 13.0
47 Uday FIV 7 7.3 0.6 3.0 2.3 0.7 6.3 1.3 0.1 0.4 1.9 0.0 18.2
48 Harry Bahia LAD 8 3.6 0.5 1.4 1.0 0.4 3.2 1.2 0.0 0.0 0.8 0.1 9.6
48 Anmol Shoker TRO 4 8.8 0.5 3.0 0.8 2.2 2.0 1.2 0.5 0.2 1.2 0.0 14.6
48 Armaan Shoker TRO 4 3.2 0.0 1.5 1.2 0.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.8 0.0 5.1
48 Shawn CHO 8 8.1 1.0 2.9 1.5 1.4 4.8 1.2 0.5 0.4 0.6 0.0 17.7
49 Bomani Hassan GTC 9 18.0 2.3 6.7 4.3 2.3 3.8 1.2 1.1 0.1 0.8 0.1 27.0
49 Sukh Sidhu DAK 9 19.8 3.8 7.8 7.3 0.4 7.2 1.2 0.4 0.2 1.3 0.1 32.0
50 Krishan Jeet FA 5 3.4 0.0 1.6 1.4 0.2 2.8 1.2 0.8 0.0 0.6 0.0 10.3
51 Faizan Badat FA 7 5.3 0.9 2.0 1.6 0.4 1.7 1.1 0.1 0.0 1.4 0.1 9.4
51 Cheddy Nubury BO 7 8.3 0.6 3.7 3.4 0.3 5.7 1.1 1.6 0.3 1.4 0.0 20.9
51 Brady Jantzen BO 7 1.6 0.0 0.6 0.1 0.4 1.9 1.1 0.1 0.0 0.9 0.0 5.9
51 Nav Sho 7 7.0 1.4 2.4 1.7 0.7 4.6 1.1 0.7 0.7 1.4 0.0 17.3
52 Naunihal Gill FIV 8 14.0 4.0 4.6 3.9 0.8 3.2 1.1 1.1 0.1 1.2 0.1 22.2
53 Matt Luong GTC 9 7.2 0.1 2.7 0.9 1.8 1.1 1.1 1.1 0.0 0.9 0.0 12.5
54 Xavier Ramsay VO 10 1.1 0.0 0.4 0.1 0.3 1.6 1.1 0.0 0.0 0.8 0.0 4.8
55 Rajan Gill HUS 6 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 2.3 1.0 0.3 0.0 0.8 0.2 10.1
55 Suleka GTC 9 5.6 0.4 2.2 1.6 0.7 2.7 1.0 1.0 0.2 1.3 0.0 12.8
55 Ravi Pabla HUS 9 7.0 0.2 2.4 0.6 1.9 4.2 1.0 0.3 0.1 0.7 0.0 14.7
55 Parm Sahota LAD 7 2.4 0.0 0.9 0.1 0.7 1.9 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 6.2
55 Shameez Khan FA 7 9.1 1.9 3.4 3.0 0.4 3.6 1.0 0.3 0.1 2.1 0.1 16.0
55 Ajaib Mann FIV 7 4.1 0.9 1.4 1.0 0.4 1.9 1.0 1.0 0.0 0.7 0.0 10.0
55 Balraj Dhal FIV 3 3.0 0.0 1.3 1.0 0.3 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
55 Hamtaj Gill FIV 7 8.7 1.4 3.3 2.6 0.7 3.4 1.0 1.7 0.0 2.3 0.0 17.9
55 Andrew BEN 4 2.8 0.0 1.0 0.2 0.8 2.0 1.0 0.5 0.0 1.2 0.0 7.8
55 Anderson DI 1 CHO 2 7.0 1.0 2.5 1.5 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0 0.5 0.0 14.0
56 Geoffrey CHO 8 6.0 0.5 2.0 0.5 1.5 2.0 0.9 0.5 0.1 0.8 0.0 11.1
56 David VO 8 10.9 1.8 4.4 4.0 0.4 4.2 0.9 1.8 0.0 1.1 0.0 21.0
57 Chris Brathwaite GTC 7 1.7 0.0 0.7 0.4 0.3 3.6 0.9 0.3 0.1 1.6 0.0 8.3
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
57 Aleks Walter OTH 7 8.7 1.0 3.7 3.4 0.3 4.3 0.9 0.4 0.1 1.7 0.0 16.5
57 Marco Reyes Sho 7 8.1 0.4 2.7 0.4 2.3 1.3 0.9 0.3 0.0 0.4 0.0 11.6
58 Cole Isaac CHO 6 6.5 1.3 2.5 2.3 0.2 4.0 0.8 0.2 0.2 0.5 0.0 13.4
58 Nima nabavi BB 6 8.0 0.3 2.7 0.3 2.3 2.8 0.8 0.3 0.0 0.8 0.0 13.5
59 Jared Casey OTH 5 10.4 2.2 3.6 2.6 1.0 6.2 0.8 0.2 1.0 0.6 0.4 21.8
59 Jag Dhillon DAK 5 5.8 0.2 2.4 1.6 0.8 2.4 0.8 0.6 0.2 1.4 0.0 11.6
59 Juan Fueres BO 5 3.0 0.2 1.4 1.4 0.0 3.6 0.8 0.0 0.0 1.4 0.0 8.7
59 Carlos Mejia VO 10 3.8 0.5 1.3 0.6 0.7 2.2 0.8 0.6 0.0 1.0 0.1 9.0
60 Carlos VO 9 1.1 0.2 0.3 0.1 0.2 1.8 0.8 0.9 0.0 1.1 0.1 6.3
61 JR GTC 8 1.9 0.1 0.6 0.1 0.5 1.0 0.8 0.1 0.0 1.5 0.1 4.5
62 Simran Gir DAK 3 3.0 0.3 1.3 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
62 Ben Aleynik BO 6 6.2 0.5 2.0 0.3 1.7 2.0 0.7 0.3 0.2 1.2 0.0 10.7
62 Jason Sepi CHO 6 3.8 0.2 1.7 1.3 0.3 3.3 0.7 0.5 0.2 1.7 0.0 10.3
62 PD BO 3 1.7 0.7 0.3 0.0 0.3 1.0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.0 5.2
63 Raei amanuel VO 8 5.8 1.2 2.0 1.5 0.5 1.2 0.6 0.9 0.1 1.1 0.0 10.2
63 Khan VO 8 6.9 1.2 2.5 1.9 0.6 2.2 0.6 1.2 0.4 2.0 0.0 13.9
64 Kyle Helsloot TRO 5 7.0 0.2 3.4 3.4 0.0 5.6 0.6 0.2 0.8 0.6 0.0 16.9
64 Tanner Langan BB 10 1.5 0.3 0.6 0.6 0.0 3.1 0.6 0.3 0.4 1.8 0.0 7.7
64 Souk BEN 5 4.8 0.2 2.2 2.0 0.2 2.4 0.6 0.2 0.0 0.4 0.0 9.1
65 Kade Hildebrand BO 7 4.6 0.3 1.9 1.3 0.6 1.6 0.6 0.1 0.1 0.6 0.1 8.0
66 Toje Uppal DAK 4 8.2 2.0 3.0 2.8 0.2 1.5 0.5 0.5 0.8 0.0 0.0 13.4
66 Goldy Dhaliwal FIV 6 2.5 0.2 1.2 1.2 0.0 2.8 0.5 0.2 0.0 1.3 0.0 7.1
66 Wizop BEN 2 5.0 0.5 2.0 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.0 1.0 0.0 10.6
67 Perry Samra FA 7 1.6 0.3 0.6 0.4 0.1 1.7 0.4 0.1 0.0 0.4 0.0 4.6
68 Diyoka BEN 5 2.8 0.4 1.0 0.6 0.4 1.6 0.4 0.2 0.0 1.2 0.0 5.8
68 Shar Segal BEN 5 2.6 0.2 1.0 0.6 0.4 1.6 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 6.0
68 Jason Sujjon BB 10 1.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.6 0.4 0.3 0.0 0.4 0.0 3.0
69 Jean-Baptiste Lott TRO 9 3.3 0.6 1.3 1.2 0.1 2.1 0.3 0.2 0.1 1.0 0.0 7.1
70 Tristan Johnson OTH 7 1.0 0.1 0.4 0.4 0.0 1.6 0.3 0.1 0.0 0.9 0.0 3.7
70 Jake Doan BO 7 1.7 0.3 0.7 0.7 0.0 2.7 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 5.5
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls PPR
71 Jeevan HUS 4 7.5 0.5 3.0 2.0 1.0 2.5 0.2 0.2 0.2 1.0 0.0 12.0
71 Kevin Truong VO 8 4.1 1.1 1.0 0.0 1.0 0.9 0.2 0.1 0.0 0.8 0.0 5.8
71 Daniel Adimora BEN 4 2.0 0.0 0.8 0.2 0.5 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
72 Omot Ojulu VO 7 1.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.6 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0 2.4
73 Jordan Gidda LAD 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Mike Pereria OTH 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Arvin Mann DAK 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Hanibal DI CHO 2 7.5 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
73 Jonathan Kongbo BEN 3 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 2.4
73 Jonathan Steele TRO 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2