Last Games
LD 79
4PF 80
Wed May 14 @ 7:00 PM
BB 68
MH 71
Wed May 14 @ 8:00 PM
BD 53
AA 72
Wed May 14 @ 09:00PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
1 Mike Pereria OTH 5 16.6 18.8 3.2 0.6 0.0 1.2 46.1
2 Jason Sandhu TRO 7 18.7 12.9 3.0 0.3 0.1 1.6 40.1
3 Jovin GS 3 17.7 11.7 2.7 1.3 0.7 1.3 40.2
4 Gagan Sahota LD 7 18.7 11.0 2.9 0.7 0.4 1.3 39.0
4 Martin Djunga OTH 6 19.0 11.0 2.8 3.2 0.3 1.2 44.0
4 Rohan Dhanoa DI 1 GS 1 19.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8
5 Seye Akinsanmi ROU 2 8.5 10.5 1.5 0.0 0.0 0.5 23.9
6 Nikolay Georgiev BB 6 17.7 10.2 2.3 0.5 0.2 0.2 35.2
7 Eric Butler AA 2 11.0 10.0 3.5 0.0 0.0 1.5 28.8
7 Gurpal Mann GS 1 17.0 10.0 0.0 1.0 0.0 2.0 31.5
8 Reng Deng GTC 7 6.1 9.7 1.6 0.7 1.3 0.9 24.6
8 Jesse Connolly MH 7 15.9 9.7 2.1 0.4 0.6 1.4 33.2
9 Usama Khan ROU 7 6.0 9.6 0.0 0.1 0.3 1.7 18.8
10 Vikram Sodhan BD 7 9.9 8.9 4.0 1.0 0.4 1.1 29.8
10 Karn Dhanoa MAC 7 9.4 8.9 1.4 0.6 0.7 1.0 25.2
11 Gurtaaj Hans GS 6 19.2 8.8 1.8 0.7 0.5 1.3 35.3
12 Omar Abdulhadi 4PF 7 14.9 8.7 1.1 1.3 0.0 1.4 30.0
13 Navdeep Dhaliwal GS 3 4.7 8.7 0.7 0.0 0.3 0.0 17.2
14 Nav Bains LD 3 4.0 8.3 2.7 0.3 1.3 0.3 21.8
15 Connor Pauga MH 6 14.7 8.2 1.7 1.0 0.5 2.2 30.4
16 DJ Chuy AA 4 7.8 8.0 0.2 0.5 0.0 0.5 19.1
16 Lorenzo Bonamin DI 4PF 2 17.0 8.0 2.0 1.0 1.0 1.5 34.0
17 Jared Casey OTH 4 10.0 7.8 1.0 0.0 2.0 0.8 25.2
18 Nayan TRO 6 12.2 7.7 1.8 1.3 0.0 2.0 27.2
19 Faris Taufiq GTC 6 8.2 7.5 4.2 1.5 1.2 1.8 29.1
19 Sina Hashemi BB 6 10.8 7.5 4.0 1.7 0.0 1.0 29.5
19 Alex GS 4 17.8 7.5 7.5 0.8 0.0 0.2 39.9
20 Jack Teny BB 6 19.3 7.3 3.5 0.7 1.2 1.3 37.4
21 Mason Berekoff ROU 7 14.6 7.3 2.0 0.7 0.0 1.3 28.1
22 Shaun Pile AA 4 9.5 7.2 3.2 0.5 0.0 1.8 24.4
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
23 Prince Carino AA 7 26.9 7.0 5.3 1.1 0.0 0.9 45.8
23 Ian McLelland AA 1 5.0 7.0 2.0 1.0 0.0 1.0 18.8
23 Matt Wasenaar AA 5 6.2 7.0 1.0 1.0 0.2 0.6 18.8
23 Julius Dejesus GC 6 14.8 7.0 2.3 1.2 0.2 0.7 29.8
24 Bomani Hassan GTC 7 12.6 6.9 2.0 0.7 0.1 1.0 25.9
24 Abdi Aziz MAC 7 10.3 6.9 2.1 1.1 0.0 0.6 24.4
25 Rav Dhaliwal LD 6 11.3 6.8 1.8 0.2 0.0 0.7 23.0
26 Accom Azimi BB 4 12.8 6.8 4.5 1.0 0.0 2.0 29.9
27 Richard Moses MAC 6 16.0 6.7 0.7 0.8 0.3 0.7 27.7
27 LJ Carmicheal ROU 3 18.0 6.7 1.0 0.3 0.0 1.3 28.5
28 Gurjant Dhillon GS 5 17.4 6.6 0.6 0.0 0.0 1.6 26.6
29 Mark Mitchell MAC 7 11.6 6.6 4.4 1.4 0.3 1.1 29.9
30 Ash Sourk BB 5 2.6 6.4 1.0 0.0 0.0 1.4 12.1
31 James Kenyon AA 6 9.0 6.3 3.0 1.0 0.3 1.0 24.1
32 Addison Button 4PF 7 14.7 6.3 1.6 0.9 0.0 1.7 26.6
32 Danyal Anwar TRO 7 9.4 6.3 1.7 1.4 1.0 1.3 24.7
33 Jonathon Willams GTC 7 14.1 6.1 3.4 2.6 0.1 0.9 32.4
34 Razely Dang BB 4 9.0 6.0 1.2 2.2 0.0 1.0 22.9
34 Roop Jhaj 1B 6 5.0 6.0 0.5 0.5 0.0 1.8 14.2
34 Joseph DI OTH 1 7.0 6.0 0.0 2.0 0.0 1.0 18.5
34 Austin Swedish MH 1 7.0 6.0 2.0 2.0 0.0 0.0 21.5
34 Sam 4PF 2 1.5 6.0 0.5 0.5 0.0 0.0 10.8
34 DI 1 ROU 1 42.0 6.0 2.0 1.0 0.0 1.0 54.5
34 DI 1 BD 1 19.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5
35 Zeke Mohamed MAC 7 5.0 5.9 0.7 1.0 0.3 2.7 16.0
35 Phillip Nguyen MH 7 10.0 5.9 1.3 0.1 0.0 1.6 19.5
35 Dylan Willams GTC 7 15.9 5.9 1.6 2.1 0.3 0.9 30.4
36 Josh Langhans BB 7 6.4 5.7 2.1 1.0 0.3 0.7 19.4
36 Andre Juco MH 7 13.4 5.7 1.1 0.1 0.1 0.7 22.9
36 Matthew Lee 4PF 7 12.6 5.7 2.0 0.4 0.0 0.3 23.6
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
37 Eric Burell AA 3 5.3 5.7 1.0 0.0 0.0 0.7 13.9
37 DI 1 AA 3 12.7 5.7 1.3 1.3 0.0 1.0 24.4
38 Cameron Connolly MH 7 5.9 5.4 1.3 0.9 0.0 0.4 16.3
39 Yaz OTH 3 22.7 5.3 0.0 0.3 0.3 0.7 30.7
40 Tyson Palma GC 7 3.1 5.3 0.7 0.3 0.0 0.6 11.4
41 Xavier Mensah GC 4 6.2 5.2 0.8 0.2 0.2 0.2 14.9
42 Jessie 1B 5 19.8 5.2 0.2 0.6 0.0 0.2 27.8
43 Sukhraj Sandhar BD 6 18.3 5.2 0.3 1.5 0.3 1.2 29.0
44 Tony Shon 4PF 7 14.3 5.1 3.4 1.3 0.3 0.6 29.0
45 Tanner Langan BB 7 3.0 5.0 0.7 0.1 0.6 1.3 11.8
45 Anoka Athaya OTH 6 14.5 5.0 4.3 1.3 0.0 1.2 29.9
45 Mike Brouwer AA 1 13.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 21.2
45 Karan Dhaliwal BD 4 2.8 5.0 1.2 0.2 0.2 0.8 11.9
45 Khushbash 1B 6 9.7 5.0 0.5 0.0 0.5 0.8 17.7
45 Jaydon Kenyon DI AA 1 10.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0 18.2
46 Jasman Basra GS 7 6.1 4.7 1.0 1.0 0.0 1.0 15.5
47 Jason Hans TRO 6 14.8 4.7 1.3 0.2 0.2 0.8 23.3
47 Ethan Price MAC 3 5.0 4.7 1.0 0.0 0.0 0.3 12.3
48 Jaxon Lechassuer GC 5 2.8 4.6 0.4 0.0 0.0 0.4 9.2
49 Laurence Devera GC 7 16.9 4.6 1.0 1.4 0.0 1.1 26.9
50 Jordan Gidda LD 6 13.7 4.5 2.5 1.0 0.2 0.0 25.4
50 Wilson Box TRO 4 3.0 4.5 1.2 0.2 0.2 1.0 11.5
51 Kevin Salimi 4PF 7 5.0 4.4 0.6 0.3 0.1 1.0 12.2
52 Fateh Sandhu BD 6 11.3 4.3 1.3 0.7 0.0 0.8 20.1
53 Ben Dutra GTC 7 4.4 4.3 2.7 0.6 0.0 1.3 15.0
53 Jaskirat Sodhan BD 7 6.7 4.3 1.0 0.1 0.0 0.6 13.9
54 Harry Bahia LD 6 5.7 4.2 1.0 0.7 0.0 1.2 13.7
54 Connor Berekoff ROU 6 1.8 4.2 0.7 0.8 0.0 1.7 9.7
55 Zain Waheed ROU 7 9.4 4.1 1.7 0.3 0.0 0.9 17.8
55 Roshan Bhatti LD 7 13.7 4.1 0.9 0.0 0.1 1.0 20.5
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
56 Gary Sahota LD 4 6.0 4.0 1.5 0.0 0.0 1.8 13.2
56 Norman Manacsa AA 5 5.8 4.0 2.2 0.6 0.0 1.0 15.3
56 Dante Tallerico GC 4 5.0 4.0 1.2 1.2 0.2 2.5 14.9
56 James Anderson AA 2 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0
56 Dhinesh DI GS 1 3.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 13.0
56 Uhday DI 2 GS 2 2.5 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.5
57 Rohaan Bhatti ROU 7 2.4 3.9 0.6 0.0 0.0 1.3 8.1
58 Princedeep Sekhon 1B 4 11.0 3.8 2.5 0.8 0.0 0.0 20.9
59 Suleka Jayalath GTC 7 10.6 3.7 1.9 1.0 0.0 0.3 20.0
60 Karn Shergill TRO 6 12.5 3.7 1.0 0.3 0.0 1.5 19.2
60 Josh GC 6 11.8 3.7 0.7 0.5 0.0 0.5 18.4
60 Sumer Dhaliwal DI 1 TRO 3 12.3 3.7 1.3 0.7 0.3 0.7 20.9
61 Lakhveer Aulakh 1B 5 3.4 3.6 0.8 0.2 0.0 1.0 9.5
62 John Anderson AA 6 5.5 3.5 2.8 0.5 0.0 0.3 15.1
63 Ukasha Maaz MAC 7 6.3 3.4 1.4 0.6 0.0 1.1 13.9
63 Jastaj Parmar BD 7 6.9 3.4 0.6 0.3 0.0 1.1 12.6
64 Simar Singara BD 7 1.9 3.3 0.0 0.1 0.0 0.0 6.2
65 Karn Bains LD 6 4.2 3.2 2.3 1.0 0.3 2.0 14.3
66 Yusef Insayanie ROU 7 10.7 3.1 0.9 0.4 0.0 1.0 16.8
67 Stuart Smith AA 1 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 3.0 12.2
67 Prab Gakhal 1B 5 3.2 3.0 0.8 0.4 0.0 0.4 9.0
67 Ikvinder Brar 1B 6 1.7 3.0 0.0 0.2 0.0 1.3 5.8
67 Parves Jhaj 1B 5 4.2 3.0 0.4 0.0 0.2 0.8 9.0
67 Gurman Purewal BD 5 2.2 3.0 0.2 0.2 0.0 0.8 6.6
67 Kevin Sidhu GS 4 7.8 3.0 1.5 0.8 0.0 1.0 15.2
67 Jeremiah OTH 2 10.5 3.0 0.5 0.0 0.0 0.5 15.0
67 KJ DI 1 AA 1 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
67 Ilijah DI GC 1 16.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 26.2
67 Amit DI BD 1 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
68 Ajay Aujla MH 6 3.3 2.8 0.5 0.3 0.0 0.7 8.3
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
69 Randeep DI 1B 3 10.3 2.7 2.3 0.0 0.0 0.7 17.2
70 Sundeep DI 1B 2 7.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.5 12.6
71 JR GTC 6 2.0 2.3 1.0 1.2 0.3 1.2 9.4
72 AJ Imperial OTH 7 7.9 2.3 1.6 0.4 0.0 0.4 13.9
72 Aedan Hernandez GC 7 5.7 2.3 2.0 0.6 0.0 0.0 12.7
73 Balwan 4PF 7 0.4 2.1 0.1 0.3 0.0 0.1 3.9
74 Ali Zarr MAC 4 3.8 2.0 0.5 1.2 0.5 1.0 10.5
74 Ryiel Reyes GC 7 9.0 2.0 0.6 0.4 0.0 0.4 13.2
74 Ethan Dhillion MH 4 5.2 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.8
74 Beni Molica DI 1 BB 1 14.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 18.0
74 Chris DI TRO 1 11.0 2.0 4.0 0.0 0.0 1.0 19.5
74 Sukhraj DI TRO 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
74 Jared DI 1 MH 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5
74 Phil DI 1B 1 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 8.5
74 Ursh Banghoo GS 1 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 5.0
75 Tristan Johnson OTH 3 0.7 1.7 0.3 0.0 0.0 1.3 3.2
76 Tej Atwal GS 7 1.3 1.6 0.1 0.1 0.0 0.1 3.8
77 Isaiah Brown GC 4 1.0 1.5 0.5 0.5 0.0 0.2 4.6
77 Anthony Lopez 4PF 2 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
77 DI 1 4PF 2 3.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 6.4
78 Pinder Pooni LD 5 0.4 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 2.4
79 Harman Sidhu 1B 3 2.0 1.3 0.7 0.3 0.0 1.0 5.3
79 Amarpreet Singara BD 3 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7
79 Darren Deol 1B 3 3.3 1.3 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0
80 Jesse Goedman MH 4 1.0 1.2 0.2 0.2 0.0 1.8 3.4
81 Ty DI 1 MH 5 3.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.8 4.8
81 Parm Sahota LD 5 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 3.1
82 Dalbir Dos 1B 2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2
82 Arshlan DI 1 ROU 2 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.5 4.5
82 Roop DI 1 1B 2 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk Fls PPR
82 Jordan DI 1 OTH 1 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.8
83 Amanjot Sidju TRO 4 4.0 0.8 0.5 0.0 0.0 0.8 5.7
84 Kush Kingra OTH 4 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6
84 Jason Singh GS 2 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.6
84 Adam Ito 4PF 4 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
85 Jag Brar 1B 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Jon Steele GTC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Wayne Best MAC 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Lorenzo Bonamin 4PF 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Deon Johnson 4PF 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 DI 4PF 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Armaan DI 1 GC 1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0